| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych partnerstw w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 7007 | 213+ 3610* | 121 | 157 | 130 | 121 | 155 | 139 | 232 | 116 | 112 | 94 | 87 | 851 | 118 | 58 | 154 | 131 |
| 30. 09. | 7142 | 822+ 3229* | 132 | 169 | 137 | 123 | 169 | 157 | 253 | 123 | 117 | 102 | 93 | 906 | 120 | 63 | 169 | 136 |
| 31. 10. | 7342 | 1135+ 3219* | 153 | 188 | 146 | 135 | 183 | 182 | 284 | 131 | 131 | 116 | 105 | 982 | 126 | 63 | 195 | 148 |
| 30. 11. | 7499 | 1382+ 3232* | 177 | 196 | 164 | 144 | 207 | 193 | 308 | 139 | 145 | 119 | 116 | 1036 | 133 | 66 | 206 | 157 |
| 31. 12. | 7595 | 1516+ 3266* | 184 | 201 | 167 | 148 | 212 | 201 | 316 | 141 | 149 | 120 | 120 | 1052 | 136 | 68 | 215 | 164 |
| 31. 01. | 7688 | 1608+ 3301* | 189 | 205 | 170 | 149 | 220 | 205 | 321 | 148 | 155 | 123 | 125 | 1080 | 137 | 68 | 220 | 165 |
| 28. 02. | 7762 | 1649+ 3325* | 197 | 213 | 172 | 152 | 228 | 211 | 333 | 151 | 158 | 125 | 128 | 1108 | 137 | 68 | 230 | 166 |
| 31. 03. | 7963 | 1799+ 3369* | 202 | 221 | 174 | 160 | 238 | 217 | 346 | 153 | 164 | 128 | 129 | 1136 | 138 | 69 | 238 | 172 |
| 30. 04. | 8015 | 1861+ 3426* | 206 | 229 | 177 | 167 | 247 | 225 | 349 | 157 | 167 | 129 | 129 | 1161 | 138 | 71 | 245 | 176 |
| 31. 05. | 8078 | 1869+ 3451* | 209 | 231 | 181 | 170 | 254 | 229 | 353 | 159 | 168 | 133 | 132 | 1167 | 142 | 73 | 251 | 178 |
| 30. 06. | 8138 | 1828+ 3545* | 212 | 235 | 183 | 170 | 254 | 232 | 363 | 159 | 168 | 133 | 132 | 1175 | 144 | 73 | 252 | 178 |
| 31. 07. | 8182 | 1774+ 3628* | 213 | 236 | 186 | 170 | 257 | 233 | 365 | 159 | 169 | 133 | 133 | 1178 | 144 | 73 | 252 | 179 |
| 31. 08. | 8247 | 1731+ 3746* | 215 | 241 | 188 | 171 | 259 | 236 | 374 | 164 | 171 | 136 | 135 | 1198 | 144 | 74 | 255 | 179 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
Ostatnie zmiany: 17-10-2011