| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych partnerstw w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 5784 | 1370+ 1090* | 87 | 124 | 97 | 78 | 103 | 88 | 158 | 88 | 85 | 73 | 66 | 655 | 99 | 48 | 118 | 112 |
| 30. 09. | 5925 | 1216+ 1345** | 87 | 129 | 102 | 79 | 106 | 91 | 165 | 91 | 88 | 75 | 66 | 668 | 99 | 50 | 119 | 113 |
| 31. 10. | 6186 | 1372 + 1379** | 95 | 133 | 105 | 92 | 111 | 97 | 178 | 98 | 94 | 78 | 69 | 703 | 101 | 51 | 125 | 115 |
| 30. 11. | 6258 | 1426+ 1472** | 101 | 136 | 112 | 99 | 118 | 110 | 188 | 103 | 96 | 83 | 71 | 739 | 104 | 51 | 132 | 118 |
| 31. 12. | 6418 | 1497+ 1679** | 104 | 138 | 115 | 106 | 123 | 111 | 191 | 105 | 102 | 84 | 72 | 757 | 105 | 52 | 134 | 120 |
| 31. 01. | 6489 | 1548+ 1742** | 106 | 141 | 117 | 108 | 127 | 118 | 198 | 105 | 106 | 86 | 75 | 768 | 107 | 52 | 136 | 122 |
| 29. 02. | 6627 | 1585+ 1810** | 107 | 141 | 117 | 115 | 130 | 120 | 201 | 107 | 106 | 88 | 77 | 781 | 108 | 53 | 138 | 123 |
| 31. 03. | 6838 | 1632+ 1961** | 113 | 144 | 121 | 118 | 134 | 126 | 213 | 112 | 107 | 91 | 82 | 805 | 111 | 55 | 143 | 124 |
| 30. 04. | 6887 | 1663+ 2007** | 117 | 150 | 126 | 119 | 143 | 128 | 218 | 112 | 108 | 93 | 82 | 824 | 115 | 55 | 147 | 127 |
| 31. 05. | 6916 | 1727+ 2016** | 119 | 154 | 128 | 121 | 150 | 135 | 225 | 114 | 111 | 93 | 85 | 834 | 117 | 57 | 149 | 130 |
| 30. 06. | 6948 | 1813+ 1974** | 121 | 155 | 130 | 121 | 155 | 137 | 225 | 115 | 112 | 93 | 85 | 843 | 118 | 58 | 151 | 131 |
| 31. 07. | 6975 | 1858+ 1945** | 121 | 155 | 130 | 121 | 155 | 138 | 227 | 115 | 112 | 93 | 85 | 846 | 118 | 58 | 153 | 131 |
| 31. 08. | 7007 | 3610+ 213** | 121 | 157 | 130 | 121 | 155 | 139 | 232 | 116 | 112 | 94 | 87 | 851 | 118 | 58 | 154 | 131 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty zarejestrowane przed 1 czerwca 2007 r.; druga liczba - to projekty zarejestrowane po 1 czerwca 2007 r.
**pierwsza liczba wskazuje projekty zamknięte, druga - projekty aktywne, zmiany zostały wprowadzone 1.10.2008 r.
Ostatnie zmiany: 17-10-2011