| Data | Ilość | Ilość | Ilość zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d | k | l | l | ł | m | m | o | p | p | p | ś | ś | w | w | z | |||
| 31. 08. | 1974 | 496 | 107 | 128 | 83 | 42 | 95 | 99 | 219 | 55 | 73 | 64 | 90 | 452 | 71 | 70 | 85 | 120 |
| 30. 09. | 2336 | 547 | 124 | 153 | 103 | 65 | 120 | 123 | 289 | 75 | 90 | 88 | 113 | 589 | 95 | 93 | 123 | 176 |
| 31. 10. | 2612 | 706 | 130 | 162 | 119 | 71 | 128 | 128 | 309 | 87 | 107 | 96 | 123 | 623 | 113 | 127 | 146 | 189 |
| 30. 11. | 2895 | 863 | 137 | 166 | 122 | 78 | 136 | 135 | 327 | 93 | 121 | 101 | 132 | 718 | 126 | 137 | 156 | 194 |
| 31. 12. | 3003 | 973 | 139 | 167 | 124 | 83 | 140 | 137 | 337 | 95 | 126 | 105 | 133 | 750 | 128 | 141 | 159 | 196 |
| 31. 01. | 3173 | 1059 | 140 | 173 | 127 | 85 | 141 | 145 | 349 | 100 | 130 | 107 | 138 | 797 | 131 | 147 | 165 | 200 |
| 28. 02. | 3445 | 1148 | 146 | 202 | 130 | 91 | 148 | 155 | 360 | 109 | 138 | 110 | 140 | 861 | 137 | 153 | 178 | 214 |
| 31. 03. | 3703 | 1253 | 157 | 225 | 138 | 102 | 153 | 158 | 386 | 114 | 148 | 127 | 144 | 881 | 144 | 156 | 187 | 223 |
| 30. 04. | 3820 | 1315 | 160 | 227 | 151 | 104 | 155 | 159 | 453 | 122 | 150 | 129 | 144 | 890 | 144 | 156 | 188 | 225 |
| 31. 05. | 3863 | 1362 | 162 | 230 | 153 | 105 | 156 | 162 | 458 | 124 | 151 | 135 | 147 | 892 | 146 | 158 | 190 | 226 |
| 30. 06. | 3900 | 1381 | 163 | 231 | 156 | 108 | 156 | 162 | 462 | 124 | 151 | 135 | 148 | 897 | 147 | 158 | 191 | 230 |
| 31. 07. | 3919 | 1389 | 163 | 232 | 158 | 108 | 156 | 164 | 464 | 124 | 151 | 135 | 148 | 900 | 147 | 158 | 192 | 230 |
| 30. 08. | 3976 | 1398 | 166 | 235 | 159 | 108 | 157 | 171 | 468 | 124 | 156 | 136 | 148 | 911 | 148 | 159 | 193 | 233 |
Ostatnie zmiany: 17-10-2011