| Data | Ilość | Ilość | Ilość zarejestrowanych partnerstw w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d | k | l | l | ł | m | m | o | p | p | p | ś | ś | w | w | z | |||
| 31. 08. | 3976 | 1398 | 55 | 90 | 55 | 37 | 43 | 42 | 84 | 52 | 53 | 40 | 49 | 451 | 66 | 28 | 71 | 71 |
| 30. 09. | 4164 | 1489 | 58 | 91 | 60 | 41 | 52 | 43 | 87 | 58 | 55 | 42 | 52 | 481 | 71 | 29 | 77 | 73 |
| 31. 10. | 4557 | 1371 +347* | 61 | 101 | 71 | 49 | 62 | 47 | 107 | 63 | 68 | 45 | 55 | 528 | 78 | 31 | 85 | 83 |
| 30. 11. | 4790 | 1371 +560* | 69 | 104 | 79 | 56 | 74 | 58 | 118 | 68 | 71 | 49 | 59 | 574 | 85 | 33 | 97 | 92 |
| 31. 12. | 4867 | 1372 +654* | 74 | 107 | 82 | 60 | 79 | 64 | 130 | 69 | 74 | 53 | 60 | 590 | 89 | 34 | 102 | 95 |
| 31. 01. | 4979 | 1373 +746* | 77 | 113 | 84 | 64 | 86 | 68 | 136 | 73 | 76 | 59 | 60 | 605 | 90 | 38 | 108 | 96 |
| 29. 02. | 5185 | 1373 +805* | 77 | 118 | 92 | 66 | 88 | 70 | 139 | 75 | 80 | 59 | 60 | 616 | 93 | 43 | 109 | 98 |
| 31. 03. | 5500 | 1370 +880* | 80 | 119 | 92 | 70 | 92 | 76 | 145 | 78 | 81 | 61 | 60 | 626 | 94 | 45 | 112 | 100 |
| 30. 04. | 5596 | 1370 +969* | 84 | 122 | 94 | 70 | 97 | 77 | 152 | 82 | 83 | 65 | 63 | 647 | 95 | 46 | 116 | 100 |
| 31. 05. | 5683 | 1370+ 1027* | 87 | 122 | 94 | 73 | 100 | 80 | 156 | 86 | 84 | 66 | 64 | 652 | 99 | 47 | 116 | 101 |
| 30. 06. | 5725 | 1370+ 1045* | 87 | 123 | 95 | 77 | 102 | 85 | 156 | 87 | 85 | 70 | 65 | 653 | 99 | 48 | 117 | 108 |
| 31. 07. | 5745 | 1370+ 1068* | 87 | 123 | 95 | 77 | 103 | 86 | 157 | 87 | 85 | 71 | 65 | 653 | 99 | 48 | 117 | 109 |
| 31. 08. | 5784 | 1370+ 1090* | 87 | 124 | 97 | 78 | 103 | 88 | 158 | 88 | 85 | 73 | 66 | 655 | 99 | 48 | 118 | 112 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty zarejestrowane przed 1 czerwca 2007 r.; druga liczba - to projekty zarejestrowane po 1 czerwca 2007 r.
Ostatnie zmiany: 17-10-2011